Junioren
Trainingszeiten
Feldrunde der Saison 2026/27: Wann und wo trainiert welches Team?
Nach Mannschaft
| Mannschaft | Training | Platz |
|---|---|---|
| B1-Junioren | Montag 19:00 – 21:00 Uhr Mittwoch 18:30 – 20:00 Uhr | Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) |
| B2-Junioren | Montag 17:30 – 19:00 Uhr Mittwoch 18:30 – 20:00 Uhr | Ober-Wöllstadt (Kunstrasen), halber Platz Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) |
| C1-Junioren | Dienstag 17:30 – 19:00 Uhr Donnerstag 17:30 – 19:00 Uhr | Ober-Wöllstadt (Kunstrasen), halber Platz Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) |
| C2-Junioren | Dienstag 17:30 – 19:00 Uhr Donnerstag 17:30 – 19:00 Uhr | Ockstadt (Rasen) Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) |
| D1-Junioren | Dienstag 17:30 – 19:00 Uhr Freitag 16:00 – 17:30 Uhr | Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) |
| D2-Junioren | Dienstag 17:30 – 19:00 Uhr Freitag 16:00 – 17:30 Uhr | Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) |
| E1-Junioren | Montag 17:30 – 19:00 Uhr Mittwoch 17:00 – 18:30 Uhr | Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) |
| E2-Junioren | Montag 17:30 – 19:00 Uhr Mittwoch 17:00 – 18:30 Uhr | Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) |
| F1-Junioren | Montag 17:30 – 19:00 Uhr Mittwoch 18:00 – 19:00 Uhr | Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) Ober-Wöllstadt (Kunstrasen), halber Platz |
| F2-Junioren | Montag 17:30 – 19:00 Uhr Mittwoch 17:00 – 18:30 Uhr | Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) |
| G1-Junioren | Montag 16:30 – 18:00 Uhr Freitag 17:30 – 19:00 Uhr | Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) |
| G2-Junioren | Montag 16:30 – 18:00 Uhr Freitag 17:30 – 19:00 Uhr | Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) |
| Juniorinnen | Mittwoch 16:00 – 17:00 Uhr Freitag 15:30 – 17:00 Uhr | Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen) Ockstadt (Rasen) |
| Ballschule (3–5 Jahre) | Dienstag 15:30 – 16:30 Uhr | Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen), im Winter Römerhalle Ober-Wöllstadt |
Heimspiele am Wochenende
| Tag | Uhrzeit | Mannschaft |
|---|---|---|
| Samstag | 10:00 – 11:00 Uhr | E1-Junioren |
| Samstag | 11:00 – 12:00 Uhr | E2-Junioren |
| Samstag | 13:00 – 14:30 Uhr | C1-Junioren (im Wechsel mit G) |
| Samstag | 13:00 – 14:00 Uhr | G-Junioren (im Wechsel mit C) |
| Sonntag | 9:30 – 11:00 Uhr | D1-Junioren (im Wechsel mit D2) |
| Sonntag | 10:30 – 12:00 Uhr | D2-Junioren (im Wechsel mit D1) |
| Sonntag | ab 13:00 Uhr | Herrenteams |
Platzbelegung
(F) = Platzhälfte Richtung Feld, (P) = Platzhälfte Richtung Parkplatz.
Nieder-Wöllstadt (Kunstrasen)
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 – 16:00 | frei | 15:30 – 16:30 Ballschule (3–5 Jahre) (P), im Winter Römerhalle Ober-Wöllstadt | frei | frei | frei |
| 16:00 – 17:30 | 16:30 – 18:00 G-Junioren (P) | frei | 16:00 – 17:00 Juniorinnen, ggf. Torwart-Training | frei | D2-Junioren (F) + D1-Junioren (P) |
| 17:30 – 19:00 | E1 + E2-Junioren (F) + F1 + F2-Junioren (P) | D2-Junioren (F) + D1-Junioren (P) | 17:00 – 18:30 E1 + E2-Junioren (F) + F2-Junioren (P) | C1-Junioren (P) + C2-Junioren (F) | G-Junioren (P), 18:00 – 19:00 Heimspiele F-Junioren |
| 19:00 – 21:00 | B1-Junioren + SOMA | Senioren SV 1923 | 18:30 – 20:00 B1 + B2-Junioren, ab 20:00 3. Mannschaft | Senioren SV 1923 | ab 19:30 Spiele B-Junioren |
Ober-Wöllstadt (Kunstrasen)
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 – 19:00 | B2-Junioren (halber Platz) | C1-Junioren (halber Platz) | 18:00 – 19:00 F1-Junioren (halber Platz, 2 Kleinfeldtore), TSG (JSG) | TSG (JSG) Junioren | TSG |
| 19:00 – 21:00 | – | Senioren TSG | TSG | Senioren TSG | – |
Ockstadt (Rasen)
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 – 17:00 | – | – | – | – | Juniorinnen |
| 17:30 – 19:00 | – | C2-Junioren | – | – | – |
